Dane statyczne chorwackich żupanii oraz miasta Zagrzeb według danych z roku 2011.
| Żupania | Stolica | Powierzchnia (km2) | Populacja | Gęstość | Miasta | Osady | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 641 | 790 017 | 1 232,48 | 1 | 70 | ||||||||||||||||
| Bjelovar | 2 640 | 119 764 | 45,37 | 5 | 323 | ||||||||||||||||
| Slavonski Brod | 2 030 | 158 575 | 78,12 | 2 | 185 | ||||||||||||||||
| Zadar | 3 646 | 170 017 | 46,63 | 6 | 229 | ||||||||||||||||
| Krapina | 1 229 | 132 892 | 108,13 | 7 | 423 | ||||||||||||||||
| Sisak | 4 468 | 172 439 | 38,59 | 6 | 456 | ||||||||||||||||
| Karlovac | 3 626 | 128 899 | 35,55 | 5 | 649 | ||||||||||||||||
| Varaždin | 1 262 | 175 951 | 139,42 | 6 | 302 | ||||||||||||||||
| Koprivnica | 1 748 | 115 584 | 66,12 | 3 | 264 | ||||||||||||||||
| Rijeka | 3 588 | 296 195 | 82,55 | 14 | 510 | ||||||||||||||||
| Gospić | 5 353 | 50 927 | 9,51 | 4 | 255 | ||||||||||||||||
| Virovitica | 2 024 | 84 836 | 41,92 | 3 | 188 | ||||||||||||||||
| Požega | 1 823 | 78 034 | 42,81 | 5 | 277 | ||||||||||||||||
| Osijek | 4 155 | 305 032 | 73,41 | 7 | 263 | ||||||||||||||||
| Szybenik | 2 984 | 109 375 | 36,65 | 5 | 199 | ||||||||||||||||
| Vukovar | 2 454 | 179 521 | 73,15 | 5 | 85 | ||||||||||||||||
| Split | 4 540 | 454 798 | 100,18 | 16 | 368 | ||||||||||||||||
| Pazin | 2 813 | 208 055 | 73,96 | 10 | 655 | ||||||||||||||||
| Dubrownik | 1 781 | 122 568 | 68,82 | 5 | 230 | ||||||||||||||||
| Čakovec | 729 | 113 804 | 156,11 | 3 | 131 | ||||||||||||||||
| Zagrzeb | 3 060 | 317 606 | 103,79 | 9 | 694 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz